Visuelle Darstellung
Bevor wir eine Tabelle aufstellen, in der die drei Zelltypen verglichen werden, schauen wir uns die Zellen noch einmal im Bild an:
Tierzelle
Eine Tierzelle
Pflanzenzelle
Eine Pflanzenzelle
Prokaryotenzelle
Eine Prokaryotenzelle
Der Vergleich
Kommen wir nun zu dem Vergleich dieser drei Zelltypen.
Merkmal / Struktur | Prokaryotenzelle | Tierzelle | Pflanzenzelle |
Größe | 1 - 10 Mikrometer | 10 - 100 Mikrometer | 10 - 100 Mikrometer |
Zellwand | vorhanden (Murein) | --- | vorhanden (Cellulose) |
Zellmembran | vorhanden | vorhanden | vorhanden |
Zellplasma | vorhanden | vorhanden | vorhanden |
Kompartimente | --- | vorhanden | vorhanden |
DNA | vorhanden (ringförmig) | vorhanden (mehrere Chromosomen im Zellkern) | vorhanden (mehrere Chromosomen im Zellkern) |
DNA-Größe | 3 Millionen Basenpaare | 3 Milliarden Basenpaare | 3 Milliarden Basenpaare |
Zellkern | --- | vorhanden | vorhanden |
Plasmide | vorhanden | --- | --- |
Ribosomen | vorhanden (70-S) | vorhanden (80-S) | vorhanden (80-S) |
Geißeln | vorhanden | vorhanden (zum Beispiel Spermien) | vorhanden |
Mitochondrien | --- | vorhanden | vorhanden |
Chloroplasten | --- | --- | vorhanden |
Endoplasmatisches Reticulum | --- | vorhanden | vorhanden |
Golgi-Apparat | --- | vorhanden | vorhanden |
Zentralvakuole | --- | --- | vorhanden |
Schaut man sich diese (noch unvollständige) Tabelle an, so könnte man leicht auf den Gedanken kommen, dass die Pflanzenzelle am höchsten entwickelt ist. Sie hat eine Zellwand, die bei Tierzellen nicht vorkommt, sie hat Chloroplasten und sie hat eine Vakuole, die ebenfalls bei Tierzellen nicht vorkommt.