| Name | Summenformel |
| Methan | CH4 |
| Ethan | C2H6 bzw. H3C-CH3 |
| Propan | C3H8 bzw. H3C-CH2-CH3 |
| Butan | C4H10 bzw. H3C-(CH2)2-CH3 |
| Pentan | C5H12 bzw. H3C-(CH2)3-CH3 |
| Hexan | C6H14 bzw. H3C-(CH2)4-CH3 |
| Heptan | C7H16 bzw. H3C-(CH2)5-CH3 |
| Octan | C8H18 bzw. H3C-(CH2)6-CH3 |
| Nonan | C9H20 bzw. H3C-(CH2)7-CH3 |
| Decan | C10H22 bzw. H3C-(CH2)8-CH3 |
| Undecan | C11H24 bzw. H3C-(CH2)9-CH3 |
| Dodecan | C12H26 bzw. H3C-(CH2)10-CH3 |
Aufgabe 2
Vervollständigen Sie die obige Tabelle: Welche Summenformel bzw. abgekürzte Strukturformel haben a) Octan und b) Undecan ?